國別/ 地區 | 鋼號 /數字代號① | 標準號(年份) | 主 要 化 學 成 分/% | ||||||||
C | Si | Mn | p | S | Cr | Ni | Mo | 其他 | |||
(1)Y08鋼的中外近似對照 | |||||||||||
中 | Y08/U71082 | GB/T 8731-2008 | 0. 09 | 0.15 | 0. 75~1. 05 | 0.04~0.09 | 0.26~0.35 | ||||
中國 臺灣 | SUM23 | CNS 4004(2003) | 0. 09 | 0.10~0.20 | 0.75~1.05 | 0.04~0.09 | 0.26~0.35 | ||||
ISO | 9S20 | ISO 683-9(1988) | 0.13 | 0. 05 | 0.60~1.20 | 0.11 | 0.15~0.25 | ||||
日 | SUM23 | JIS G4804(2008) | 0.09 | 0. 10~0.20 | 0.75~1.05 | 0.04~0.09 | 0.26~0.35 | ||||
韓 | SUM23 | KS D3567(2002) | 0.09 | 0. 10~0.20 | 0.75~1.05 | 0.04~0.09 | 0.26~0.35 | ||||
印 | 11C10S25 | IS 1570-3(2004) | 0.08~0.15 | 0.10 | 0.80~1.20 | 0. 06 | 0.20~0.30 | ||||
俄 | A11 | TOCT1414(1975) | 0.07~0.15 | 0.10 | 0.80~1.20 | 0.06~0.12 | 0.15~0.25 | ||||
德 | 10S20/1.0721 | DIN EN 10087(1999) | 0.07~0.13 | 0.40 | 0. 70~1. 10 | 0. 060 | 0.15~0.25 | ||||
法 | S200 | NF A35-561(1992) | 0.13 | 0.08 | 0.70~1.20 | 0.11 | 0.20~0.27 | ||||
英 | 10S20 | BS EN 10087(1999) | 0.07~0.13 | 0.40 | 0.70~1.10 | 0.060 | 0.15~0.25 | ||||
美| | 1215/G12150 | ASTM A29/A29M(2005) | 0. 09 | 0.20 | 0.75~1.05 | 0.04~0.09 | 0.26~0.35 | ||||
(2)Y12鋼的中外近似對照 | |||||||||||
中 | Y12/U71122 | GB/T 8731-2008 | 0.08~0.16 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 | ||||
中國 臺灣 | SUM21 | CNS4004(2003) | 0.13 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | 0.07~0.12 | 0.16~0.23 | ||||
ISO | 10S20 | ISO 683-9(1988) | 0.07~0.13 | 0.15~0.40 | 0.70~1.00 | 0.06 | 0.15~0.25 | - | |||
日 | SUM21 | JIS G4804(2008) | 0.13 | 0. 15~0.35 | 0.70~1.00 | 0.07~0.12 | 0. 16~0.23 | - | |||
韓 | SUM21 | KS D3567(2002) | 0.13 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | 0.07~0.12 | 0.16~0.23 | - | |||
印 | 10C8S10 | IS 1570-3(2004) | 0.15 | 0.05~0.30 | 0.60~0.90 | 0.06 | 0.08~0.13 | ||||
俄 | A12 | TOCT1414(1975) | 0.08~0.16 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | 0.08~0.15 | 0.08~0.20 | 025 | 0.25 | ||
德 | 10S20/1.0721 | DIN EN 10087(1999) | 0.07~0.13 | 0.40 | 0.70~1.10 | 0.060 | 0.15~0.25 | 一 | |||
法 | 10S20 | NF EN 10087(1999) | 0.07~0.13 | 0.40 | 0.70~1.10 | 0.060 | 0.15~0.25 | - | |||
13MF4 | NF A35-562(1986) | 0.10~0.16 | 0.10~0.40 | 0.80~1.10 | 0.040 | 0.10~0.15 | - | ||||
英 | 10S20 | BS EN 10087(1999) | 0.07~0.13 | 0.40 | 0.70~1.10 | 0.060 | 0.15~0.25 | - | |||
美 | 1211/G12110 | ASTM A29/A29M(2005) | 0.13 | 0.20 | 0. 60~0.90 | 0.07~0.12 | 0.08~0.13 | ||||
1212/G12120 | ASTM A29/A29M(2005) | 0.13 | 0.20 | 0.70~1.00 | 0.07~0.12 | 0.16~0.23 | |||||
(3)Y15 鋼的中外近似對照 | |||||||||||
中 | Y15/U71152 | GB/T 8731-2008 | 0.10~0.18 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.05~0.10 | 0.23~0.33 | - | |||
中國 臺灣 | SUM22 | CNS 4004(2003) | 0.13 | 0.10~0.20 | 0.70~1. 00 | 0.07~0.12 | 0.24~0.33 | ||||
ISO | 11SMn28 | ISO 683-9(1988) | 0.14 | 0.05 | 0.90~1.30 | 0.11 | 0.24~0.33 | ||||
日 | SUM22 | JIS G4894(2008) | 0.13 | 0. 10~0.20 | 0.70~1.00 | 0.07~0.12 | 0.24~0.33 | ||||
韓 | SUM22 | KS D3567(2002) | 0.13 | 0.10~0.20 | 0.70~1.00 | 0.07~0.12 | 0.24~0.33 | ||||
印 | 14C14S14 | IS 4431(2004) | 0. 10~0.18 | 0.05~0.30 | 1.00~1.50 | 0.06 | 0.10~0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | Cu 0.35 |
俄 | A12 | TOCT1414(1975) | 0. 08~0.16 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | 0.08~0.15 | 0.08~0.20 | 0.25 | 0.25 | ||
德 | 15SMn13/1.0725 | DIN EN 10087(1999) | 0.12~0.18 | 0.40 | 0.90~1.30 | 0.06 | 0.08~0.16 | - | |||
15S20/1. 0723 | DIN 1651(1988) | 0.12~0.18 | 0.10~0. 40 | 0.50~0.90 | 0.07 | 0.18~0.26 | - | ||||
法 | 15SMn13 | NF EN 10087(1999) | 0.12~0.18 | 0.40 | 0. 90~1. 30 | 0.06 | 0. 08~0. 16 | - | |||
英 | 15SMn13 | BS EN 10087(1999) | 0.12~0.18 | 0.40 | 0. 90~1. 30 | 0.06 | 0.08~0.16 | 一 | |||
210A15 | BS 970-1(1996) | 0. 13~0. 18 | 0. 10~0.40 | 0.90~1.20 | 0.05 | 0.08~0.16 | |||||
美 | 1119/G11190 | ASTM A29/A29M(2005) | 0.14~0.20 | 0.20 | 1.00~1.30 | 0.04 | 0.24~0.33 | ||||
1213/G12130 | ASTM A29/A29M(2005) | 0.13 | 0.20 | 0. 70~1. 00 | 0.07~0.12 | 0.24~0.33 | |||||
(4)Y20鋼的中外近似對照 | |||||||||||
中 | Y20/U70202 | GB/T 8731-2008 | 0. 17~0.25 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | 0.06 | 0.08~0.15 | - | |||
中國 臺灣 | SUM32 | CNS 4004(2003) | 0.12~0.20 | 0.15~0.35 | 0.60~1.10 | 0.040 | 0. 10~0.20 | ||||
日 | SUM32 | JIS G4804(2008) | 0.12~0.20 | 0.15~0.35 | 0.60~1.10 | 0.040 | 0. 10~0.20 | - | |||
韓 | SUM32 | KS D3567(2002) | 0.12~0.20 | 0.15~0.35 | 0.60~1.10 | 0.040 | 0.10~0.20 | ||||
印 | 25C12S14 | IS 1570-3(2004) | 0. 20~0.30 | 0.25 | 1.00~1.50 | 0.060 | 0.10~0.18 | - | |||
俄 | A20 | TOCT 1414(1975) | 0. 17~0.25 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | 0.060 | 0. 08~0.15 | 0.25 | 0.25 | ||
德 | 15SMn13/1.0725 | DIN EN 10087(1999) | 0.12~0.28 | 0.40 | 0.90~1.30 | 0.060 | 0.08~0.18 | - | |||
法 | 15SMn13 | NF EN 10087(1999) | 0.12~0.28 | 0.40 | 0. 90~1. 30 | 0.060 | 0.08~0.18 | - | |||
18MF5 | NF A35-562(1992) | 0.16~0.22 | 0.10~0.40 | 1. 10~1.50 | 0. 040 | 0.18~0.25 | - | ||||
英 | 15SMn13 | BS EN 10087(1999) | 0.12~0.28 | 0.40 | 0. 90~1. 30 | 0.060 | 0.08~0.18 | ||||
美 | 1117/G11170 | ASTM A29/A29M(2005) | 0. 14~0. 20 | 0. 20 | 1.00~1.30 | 0. 040 | 0. 08~0.13 | - | |||
(5)Y30鋼的中外近似對照 | |||||||||||
中 | Y30/U70302 | GB/T 8731-2008 | 0.27~0.35 | 0. 15~0.35 | 0.70~1.00 | 0. 06 | 0. 08~0. 15 | ||||
ISO | 35S20 | ISO 683-9(1988) | 0. 32~0. 39 | 0. 15~0.40 | 0.70~1.00 | 0. 060 | 0. 15~0.25 | ||||
印 | 30C12S16 | IS 14698(1999) | 0. 25~0.35 | 0.25 | 0.90~1.40 | 0.060 | 0. 12~0.20 | - | |||
俄 | A30 | TOCT 1414(1975) | 0. 26~0.35 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | 0.060 | 0.08~0.15 | 0.25 | 0.25 | - | |
德 | 35S20/1.0726 | DIN EN 10087(1999) | 0.32~0.39 | 0.40 | 0.70~1.10 | 0.060 | 0.15~0.25 | ||||
法 | 35S20 | NF EN 10087(1999) | 0.32~0.39 | 0.40 | 0.70~1. 10 | 0.060 | 0.15~0.25 | 一 | |||
英 | 35S20 | BS EN 10087(1999) | 0.32~0.39 | 0.40 | 0.70~1.10 | 0.060 | 0.15~0.25 | ||||
美 | 1126/G11260 | SAE J403(2001) | 0.23~0.29 | 0. 15~0.35 | 0.70~1.00 | 0. 030 | 0. 08~0. 13 | ||||
(6)Y35 鋼的中外近似對照 | |||||||||||
中 | Y35/U70352 | GB/T 8731-2008 | 0.32~0.40 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | 0.06 | 0.08~0.15 | - | |||
ISO | 35S20 | ISO 683-9(1988) | 0.32~0.39 | 0.15~0.40 | 0.70~1.00 | 0.060 | 0.15~0.25 | - | |||
印 | 40C10S18 | IS 1570-3(2004) | 0.35~0.45 | 0.25 | 0. 80~1. 20 | 0.060 | 0.14~0.22 | - | |||
俄 | A35 | TOCT 1414(1975) | 0.32~0.40 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | 0.060 | 0. 08~0. 15 | 0.25 | 0.25 | - | |
德 | 35S20/1.0726 | DIN EN 10087(1999) | 0.32~0.39 | 0. 40 | 0. 70~1.00 | 0.060 | 0.15~0.25 | ||||
法 | 35S20 | NF EN 10087(1999) | 0.32~0.39 | 0.40 | 0.70~1.00 | 0.060 | 0.15~0.25 | - | |||
英 | 212M36 | BS PD970(2005) | 0.32~0.40 | 1.00~1.40 | 0.060 | 0.12~0.20 | |||||
美 | 1140/G11400 | ASTM A29/A29M(2005) | 0.37~0.44 | 0.20 | 0.70~1.00 | 0.040 | 0. 08~0. 13 | - | - | ||
(7)Y08Pb鋼的中外近似對照 | |||||||||||
中 | Y08Pb/U72082 | GB/T 8731-2008 | 0.09 | 0.15 | 0.75~1.05 | 0.04~0.09 | 0.26~0.35 | Pb 0.15~0.35 | |||
中國 臺灣 | SUMM23L | CNS 400 4(2003) | 0.09 | 0.10~0.20 | 0.75~1.05 | 0.04~0.09 | 0.26~0.35 | Pb 0.10~0.35 | |||
日 | SUMM23L | JIS G4804(2008) | 0.09 | 0. 10~0.20 | 0.75~1.05 | 0.04~0.09 | 0.26~0.35 | - | Pb 0.10~0.35 | ||
韓 | SUMM23L | KS D3567(2002) | 0.09 | 0.10~0.20 | 0.75~1.05 | 0.04~0.09 | 0.26~0.35 | Pb 0.10~0.35 | |||
法 | 200Pb | NF A35-561(1992) | 0.14 | 0.08- | 0.70~1.20 | 0.11 | 0.25~0.32 | - | Pb 0.20~0.30 | ||
美 | 12L15/G12154 | ASTM A29/A29M(2005) | 0.09 | 0.20 | 0.75~1.05 | 0.04~0.09 | 0.26~0.35 | Pb 0.15~0.35 | |||
(8)Y12Pb鋼的中外近似對照 | |||||||||||
中 | Y12Pb/U72122 | GB/T 8731-2008 | 0.15 | 0.15 | 0.85~1.15 | 0.04~0.09 | 0.26~0.35 | 一 | Pb 0.15~0.35 | ||
中國 臺灣 | SUM22L | CNS 400 4(2003) | 0.13 | 0.10~0.20 | 0.70~1.00 | 0.07~0.12 | 0.24~0.33 | - | - | Pb 0.10~0.35 | |
ISO | 10SPb20 | ISO 683-9(1988) | 0.07~0.13 | 0.15~0.40 | 0.70~1.10 | 0.060 | 0.15~0.25 | - | Pb 0.15~0.35 | ||
日 | SUM22L | JIS G4804(2008) | 0.13 | 0.10~0.20 | 0.70~1.00 | 0.07~0.12 | 0.24~0.33 | - | Pb 0.10~0.35 | ||
韓 | SUM22L | KS D3567(2002) | 0.13 | 0.10~0.20 | 0.70~1. 00 | 0.07~0.12 | 0.24~0.33 | Pb 0.10~0.35 | |||
德 | 10SPb20/1.0722 | DIN EN 10087(1999) | 0.07~0.13 | 0.40 | 0. 70~1. 10 | 0.060 | 0.15~0.25 | Pb 0.20~0.35 | |||
法 | 10SPb20 | NF EN 10087(1999) | 0.07~0.13 | 0.40 | 0.70~1.10 | 0.060 | 0.15~0.25 | 一 | Pb 0.20~0.35 | ||
英 | 10SPb20 | BS EN 10087(1999) | 0.07~0.13 | 0.40 | 0.70~1.10 | 0.060 | 0.15~0.25 | Pb 0.20~0.35 | |||
美 | 12L13/G12134 | ASTM A29/A29M(2005) | 0.13 | 0.20 | 0. 70~1. 10 | 0.07~0.12 | 0.24~0.33 | - | Pb 0.15~0.35 | ||
(9)Y15Pb鋼的中外近似對照 | |||||||||||
中 | Y15Pb/U72152 | GB/T 8731-2008 | 0.10~0.18 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.05~0.10 | 0.23~0.33 | Pb 0.15~0.35 | |||
中國 臺灣 | SUM24L | CNS 4004(2003) | 0.15 | - | 0.85~1.15 | 0.04~0.09 | 0.26~0.35 | - | - | Pb 0.10~0.30 | |
ISO | 11SMnPb28 | ISO 683-9(1988) | 0.14 | 0.05 | 0.90~1.30 | 0.11 | 0.24~0.33 | Pb 0.15~0.35 | |||
日 | SUM24L | JIS G4804(2008) | 0.15 | 0.10~0.20 | 0.85~1.15 | 0.04~0.09 | 0.26~0.35 | Pb 0.10~0.30 | |||
韓 | SUM24L | KS D3567(2002) | 0.15 | 0.10~0.20 | 0.85~1.15 | 0.04~0.09 | 0.26~0.35 | - | Pb 0.10~0.30 | ||
俄 | AC14 | TOCT 1414(1975) | 0.10~0.17 | 0.12 | 1.00~1.30 | 0.100 | 0.15~0.30- | 0.25 | 0.25 | Pb 0.15~0.35 | |
德 | 11SMnPb30/1.0718 | DIN EN 10087(1999) | 0.14 | 0.05 | 0.90~1.30 | 0.11 | 0.27~0.33 | Pb 0.20~0.35 | |||
法 | 11SMnPb30 | NF EN 10087(1999) | 0.14 | 0. 05 | 0. 90~1.30 | 0.11 | 0.27~0.33 | Pb 0.20~0.35 | |||
S300Pb | NF A35-561(1992) | 0.15 | 0. 08 | 1. 00~1.60 | 0.11 | 0. 30~0. 40 | Pb 0.20~0.30 | ||||
英 | 11SMnPb30 | NF EN 10087(1999) | 0.14 | 0. 05 | 0.90~1.30 | 0.11 | 0.27~0.33 | - | Pb 0.20~0.35 | ||
美 | 12L14/G12144 | ASTM A29/A29M(2005) | 0.15 | 0.20 | 0.85~1.15 | 0.04~0.09 | 0.26~0.35 | 一 | Pb 0. 15~0.35 | ||
(10)Y15Mn鋼的中外近似對照 | |||||||||||
中 | Y15Mn/L20159 | GB/T 8731-2008 | 0.14~0.20 | 0.15 | 1.00~1.50 | 0.04~0.09 | 0.08~0.13 | ||||
中國 臺灣 | SUM31 | CNS 4004(2003) | 0.14~0.20 | 0.10~0.20 | 1.00~1.30 | 0. 040 | 0. 08~0.13 | ||||
日 | SUM31 | JIS G4804(2008) | 0.14~0.20 | 0.10~0.20 | 1.00~1.30 | 0.040 | 0.08~0.13 | ||||
韓 | SUM31 | KS D3567(2002) | 0.14~0.20 | 0.10~0.20 | 1.00~1.30 | 0. 040 | 0.08~0.13 | - | |||
德 | 15SMn13/1.0725 | DIN EN 10087(1999) | 0. 12~0.18 | 0.40 | 0.90~1.30 | 0.06 | 0.08~0.16 | ||||
法 | 15SMn13 | NF EN 10087(1999) | 0.12~0.18 | 0.40 | 0. 90~1. 30 | 0.06 | 0. 08~0. 16 | ||||
S250 | NF A35-561(1992) | 0.14 | 0.08 | 0.90~1.50 | 0.04 | 0.10~0.15 | - | ||||
英 | 15SMn13 | BS PD970(2005) | 0.12~0.18 | 0.40 | 0. 90~1. 30 | 0. 06 | 0. 08~0. 16 | ||||
美 | 1118/G11180 | ASTM A29/A29M(2005) | 0.14~0.20 | 0.20 | 1. 30~1. 60 | 0. 040 | 0.08~0.13 | ||||
(11)Y35Mn鋼的中外近似對照 | |||||||||||
中 | Y35Mn/L20359 | GB/T 8731-2008 | 0.32~0.40 | 0.1 | 0. 90~1. 35 | 0.04 | 0.18~0.30 | ||||
中國 臺灣 | SUM41 | CNS 4004(2003) | 0.32~0.39 | 0.15~0.35 | 1.35~1.65 | 0. 040 | 0. 08~0.13 | ||||
日 | SUM41 | JIS G4804(2008) | 0.32~0.39 | 0.15~0.35 | 1.35~1.65 | 0.040 | 0. 08~0. 13 | - | |||
韓 | SUM41 | KS D3567(2002) | 0.32~0.39 | 0.15~0.35 | 1.35~1.65 | 0.040 | 0. 08~0. 13 | 一 | |||
俄 | A3512 | TOCT 1414(1975) | 0.31~0.39 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 | 0.050 | 0.18~0.30 | 0.25 | 0.25 | 一 | |
德 | 38SMn14/1.0764 | DIN EN 10087(1999) | 0.32~0.39 | 0.40 | 1.30~1.70 | 0.06 | 0.10~0.18 | ||||
法 | 38SMn14 | NF EN 10087(1999) | 0. 32~0.39 | 0.40 | 1. 30~1.70 | 0.06 | 0.10~0.18 | - | |||
35MF6 | NF A35-562(1992) | 0.33~0.39 | 0.10~0.40 | 1.30~1.70 | 0.040 | 0.10~0.15 | - | ||||
英 | 38SMn14 | BS PD970(2005) | 0.32~0.39 | 0.40 | 1.30~1.70 | 0. 06 | 0. 10~0.18 | - | |||
212M36 | BS 970-1(1983) | 0.32~0.40 | 0.25 | 1.00~1.40 | 0.06 | 0.12~0.20 | |||||
美 | 1137/G11370 | ASTM A29/A29M(2005) | 0.32~0.39 | 0.20 | 1.35~1.65 | 0.040 | 0. 08~0.13 | - | |||
(12)Y40Mn 鋼的中外近似對照 | |||||||||||
中 | Y40Mn/L20409 | GB/T 8731-2008 | 0. 37~0.45 | 0.15~0.35 | 1.20~1.55 | 0.05 | 0. 20~0.30 | ||||
中國 臺灣 | SUM42 | CNS 4004(2003) | 0.37~0.45 | 0. 15~0.35 | 1.35~1.65 | 0. 040 | 0.08~0.13 | ||||
ISO | 35SMn20 | ISO 683-9(1988) | 0.32~0.39 | 0.15~0.40 | 0.90~1.40 | 0.06 | 0.15~0.25 | - | |||
日 | SUM42 | JIS G4804(2008) | 0.37~0.45 | 0.15~0.35 | 1.35~1.65 | 0. 040 | 0. 08~0. 13 | - | |||
韓 | SUM42 | KS D3567(2002) | 0.37~0.45 | 0.15~0.35 | 1.35~1.65 | 0.040 | 0.08~0.13 | - | |||
印 | 40C15S12 | IS 1570-3(2004) | 0.35~0.45 | 0.25 | 1.30~1.70 | 0.060 | 0.08~0.15 | - | |||
俄 | A40T | TOCT 1414(1975) | 0.37~0.45 | 0.15~0.35 | 1.20~1.55 | 0.050 | 0.18~0.30 | 0.25 | 0.25 | - | |
德 | 44SMn28/1.0762 | DIN EN 10087(1999) | 0.40~0.48 | 0.40 | 1.30~1.70 | 0.050 | 0.24~0.33 | ||||
法 | 44SMn28 | NF EN 10087(1999) | 0.40~0.48 | 0.40 | 1.30~1.70 | 0.050 | 0.24~0.33 | - | |||
英 | 216M44 | BS PD970(2005) | 0.40~0.48 | 1.20~1.50 | 0. 060 | 0.12~0.20 | |||||
美 | 1141/G11410 | ASTM A29/A29M(2005) | 0.37~0.45 | 0. 20 | 1.35~1.65 | 0.040 | 0.08~0.13 | ||||
(13)Y45MnS鋼的中外近似對照 | |||||||||||
中 | Y45MnS/L20449 | GB/T 8731-2008 | 0. 40~0.48 | 0.40 | 1.35~1.65 | 0.04 | 0.24~0.33 | ||||
中國 臺灣 | SUM43 | CNS 4004(2003) | 0.40~0.48 | 0.15~0.35 | 1.35~1.65 | 0. 04 | 0. 24~0.33 | - | |||
ISO | 44SMn28 | ISO 683-9(1988) | 0.40~0.48 | 0.15~0.40 | 1.30~1.70 | 0.060 | 0.24~0.33 | ||||
日 | SUM43 | JIS G4804(2008) | 0.40~0.48 | 0. 15~0.35 | 1.35~1.65 | 0.04 | 0.24~0.33 | ||||
韓 | SUM43 | KS D3567(2002) | 0. 40~0.48 | 0.15~0.35 | 1.35~1.65 | 0.04 | 0. 24~0.33 | ||||
印 | 40C15S24 | IS 14698(1999) | 0. 40~0.48 | 0.15~0.30 | 1.35~1.65 | 0. 04 | 0.24~0.33 | 一 | |||
德 | 44SMn28/1.0762 | DIN EN 10087 (1998) | 0.40~0. 48 | 0.40 | 1.30~1. 70 | 0.060 | 0.24~0.33 | - | |||
法 | 44SMn28 | NF EN 10087(1998) | 0.40~0.48 | 0. 40 | 1. 30~1.70 | 0.060 | 0.24~0.33 | - | |||
45MF6 | NF A35-562(1992) | 0.41~0.48 | 0.10~0.40 | 1.30~1.70 | 0.04 | 0.24~0.32 | - | ||||
英 | 44SMn28 | BS EN 10087(1998) | 0.40~0.48 | 0.40 | 1.30~1.70 | 0.060 | 0.24~0.33 | - | |||
美 | 1144/G11440 | ASTM A29/A29M(2005) | 0. 40~0.48 | 0.20 | 1.35~1.65 | 0.040 | 0.24~0.33 |
無縫鋼管、精密鋼管、冷拉/拔鋼管、精拉鋼管、易切削鋼管
Seamless steel pipe/tube, precision steel pipe/tube, cold drawn / drawn steel pipe/tube, precision drawn steel pipe, free cutting steel pipe/tube